广东安评培训中心第十五期工贸培训班成绩公布如下,请学员自行查询,另外8月份开班计划已出,请大家有需要报名的可联系0752-3261888
工贸行业安全管理人员复训14期次 |
序号 | 姓名 | 知识成绩 | 备注 |
1 | 邱功能 | 97 |
|
2 | 李国云 | 95 |
|
3 | 李得喜 | 98 |
|
4 | 黄晓源 | 97 |
|
5 | 胡洁琼 | 99 |
|
6 | 郭圣根 | 95 |
|
7 | 喻银良 | 97 |
|
8 | 廖俊辉 | 99 |
|
9 | 王建勇 | 96 |
|
10 | 吴平 | 96 |
|
11 | 黄波 | 100 |
|
12 | 肖考军 | 99 |
|
13 | 王富强 | 88 |
|
14 | 李清桢 | 99 |
|
15 | 杨娟 | 98 |
|
16 | 张志明 | 97 |
|
17 | 郝明顶 | 96 |
|
18 | 马洪金 | 95 |
|
19 | 熊顺 | 96 |
|
20 | 谢永辉 | 87 |
|
21 | 刘添武 | 97 |
|
22 | 罗奕彪 | 97 |
|
23 | 梁伟 | 97 |
|
24 | 李本杰 | 93 |
|
25 | 林向果 | 96 |
|
26 | 何烈福 | 93 |
|
27 | 黄红英 | 94 |
|
28 | 何景豪 | 97 |
|
29 | 王祖佑 | 95 |
|
30 | 黄仁康 | 90 |
|
31 | 杨乃群 | 100 |
|
32 | 罗宗族 | 99 |
|
33 | 汪承有 | 95 |
|
34 | 张志敏 | 100 |
|
35 | 高祥皓 | 96 |
|
36 | 林永涛 | 100 |
|
37 | 游小聪 | 99 |
|
38 | 袁志新 | 97 |
|
39 | 陈意艺 | 99 |
|
40 | 郭子豪 | 100 |
|
41 | 赖利娟 | 96 |
|
42 | 叶文裕 | 93 |
|
43 | 吴锦龙 | 99 |
|
44 | 丁廷龙 | 99 |
|
45 | 程多森 | 94 |
|
46 | 赖海辉 | 96 |
|
47 | 张温如 | 96 |
|
48 | 潘志林 | 92 |
|
49 | 方俭 | 99 |
|
50 | 严猛 | 93 |
|
51 | 黄巧真 | 99 |
|
工贸行业主要负责人初训15期次 |
序号 | 姓名 | 知识成绩 | 备注 |
1 | 谢承豪 | 98 |
|
2 | 江生根 | 99 |
|
3 | 唐建旺 | 98 |
|
4 | 叶元忠 | 90 |
|
5 | 董生华 | 97 |
|
6 | 叶秀莲 | 95 |
|
7 | 赵涛 | 98 |
|
8 | 彭小川 | 94 |
|
9 | 李晓涛 | 99 |
|
10 | 谢仕朋 | 97 |
|
11 | 黄大威 | 98 |
|
12 | 徐学勤 | 99 |
|
13 | 翁念光 | 100 |
|
14 | 方国良 | 92 |
|
15 | 周寿 | 97 |
|
16 | 李春荣 | 100 |
|
17 | 张蓓 | 97 |
|
18 | 黄明文 | 93 |
|
19 | 黄久文 | 88 |
|
20 | 张光海 | 97 |
|
21 | 吴湛东 | 97 |
|
22 | 赖应华 | 98 |
|
23 | 李春城 | 100 |
|
24 | 王晓珠 | 94 |
|
25 | 唐元龙 | 98 |
|
26 | 黎伶 | 100 |
|
27 | 陈强 | 99 |
|
工贸行业安全管理人员初训15期次 |
序号 | 姓名 | 知识成绩 | 备注 |
1 | 汤美婷 | 99 |
|
2 | 孔婕 | 100 |
|
3 | 孙小岚 | 97 |
|
4 | 王万虎 | 100 |
|
5 | 罗晓群 | 98 |
|
6 | 张紫嫣 | 94 |
|
7 | 郑传叶 | 99 |
|
8 | 戴耀锋 | 98 |
|
9 | 方常春 | 100 |
|
10 | 胡国富 | 98 |
|
11 | 朱毅 | 100 |
|
12 | 梁喜 | 100 |
|
13 | 郑建业 | 98 |
|
14 | 邹家立 | 98 |
|
15 | 赵思兵 | 98 |
|
16 | 胡惠婷 | 98 |
|
17 | 彭嘉亮 | 89 |
|
18 | 方丽丽 | 98 |
|
19 | 屈安伟 | 98 |
|
20 | 姜国胜 | 88 |
|
21 | 黄亚菊 | 98 |
|
22 | 王理荣 | 92 |
|
23 | 刘矿财 | 86 |
|
24 | 罗裕标 | 96 |
|
25 | 潘先仰 | 84 |
|
26 | 邓环 | 92 |
|
27 | 江通 | 99 |
|
28 | 罗金喜 | 89 |
|
29 | 刘志海 | 97 |
|
30 | 张云保 | 95 |
|
工贸行业主要负责人复训14期次 |
序号 | 姓名 | 知识成绩 | 备注 |
1 | 黄伟雄 | 99 |
|
2 | 王新会 | 99 |
|
3 | 熊洪梅 | 96 |
|
4 | 罗功辉 | 96 |
|
5 | 徐荣 | 89 |
|
6 | 黄兴彬 | 96 |
|
7 | 王富巍 | 95 |
|
8 | 朴永男 | 96 |
|
9 | 黎东波 | 95 |
|
10 | 余跃东 | 91 |
|
11 | 何建平 | 97 |
|
12 | 王义 | 95 |
|
13 | 王佳生 | 98 |
|
14 | 孙浩 | 97 |
|
15 | 方泳 | 82 |
|
16 | 陈华 | 100 |
|
17 | 黄淑芬 | 97 |
|
18 | 周华坤 | 96 |
|
19 | 叶文锋 | 97 |
|
20 | 玉志晓 | 95 |
|
21 | 刘艳芳 | 94 |
|
22 | 陈汉仲 | 98 |
|
23 | 沈杰 | 100 |
|
24 | 周义 | 96 |
|
25 | 姜韬 | 100 |
|
26 | 孙宝金 | 99 |
|
27 | 黄怀郁 | 99 |
|
28 | 李燕青 | 97 |
|
29 | 张旭东 | 100 |
|
30 | 刘彬 | 95 |
|
31 | 沈稍汉 | 97 |
|
32 | 汪建国 | 97 |
|
33 | 邓宇 | 97 |
|